Vietcombank là một trong những ngân hàng được nhà nước cho phép thu đổi ngoại tệ, nên các bạn có thể chọn các chi nhánh gần nơi mình ở để đổi ngoại tệ nhé, bên cạnh đó tỷ giá ngoại tệ của Vietcombank cũng liên tục thay đổi thị trường nên vào mỗi thời điểm khác nhau thì mức giá qui đổi cũng sẽ khác, trong bài viết này sẽ chia sẻ cho các bạn thông tin tỷ giá ngoại tệ mới nhất:
Đổi tiền đô Vietcombank là hợp pháp
Mức giá mua và bán USD tại các ngân hàng hiện nay thường có mức chênh lệch nhau khá cao vì thế các bạn cần cân nhắc lực chọn bán USD, đổi USD tại ngân hàng có giá cao nhất tại thời điểm đổi để thực hiện giao dịch có lợi nhất.
Tuy nhiên mức giá USD lại có sự thay đổi theo từng ngày, vì thế nếu muốn lựa chọn địa chỉ an tâm nhất thì các bạn có thể khảo sát mức giá USD được niêm yết tại các ngân hàng lớn để so sánh và lựa chọn cho mình địa chỉ phù hợp nhất như ngân hàng HSBC, Vietcombank, Techcombank, ACB, VIB, BIDV…
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank hôm nay
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
AUD | AUST.DOLLAR | 15462.1 | 15555.43 | 15819.95 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17140.4 | 17296.06 | 17590.18 |
CHF | SWISS FRANCE | 23486.55 | 23652.11 | 24054.32 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3414.47 | 3521.5 |
EUR | EURO | 25643.03 | 25720.19 | 26492.65 |
GBP | BRITISH POUND | 27667.62 | 27862.66 | 28110.67 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2918.86 | 2939.44 | 2983.45 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 324.87 | 337.62 |
JPY | JAPANESE YEN | 211.78 | 213.92 | 220.12 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 17.41 | 18.33 | 19.87 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 76138.42 | 79125.87 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5501.34 | 5572.56 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2546.39 | 2626.21 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 350.53 | 390.6 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6172.34 | 6414.53 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2382.67 | 2442.66 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16499.67 | 16615.98 | 16797.44 |
THB | THAI BAHT | 737.28 | 737.28 | 768.03 |
USD | US DOLLAR | 23150 | 23150 | 23270 |
Ngân hàng Vietcombank cũng là một trong những ngân hàng uy tín, các bạn có thể chọn chi nhánh gần nhất để mua bán ngoại tệ khi cần.