Nếu các bạn đang có lịch trình du lịch Sing mà chưa biết đổi tiền ở đâu tại TPHCM để chuẩn bị cho chuyến du lịch của mình thì bài viết này dành cho bạn, trong bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn một số địa điểm có thể đổi tiền tại TPHCM hợp pháp mà không lo bị phạt. Mời các bạn tham khảo:
Đổi tiền việt sang đô sing ở đâu?
Điểm đổi tiền Singapore ở đâu tphcm? Nếu đang lưu trú tại đây thì bạn có thể đến các địa chỉ sau:
- Tiệm vàng Kim Mai 84C, Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
- Tiệm vàng Hà tâm (bên hông chợ Bến Thành), 2 Nguyễn An Ninh, Bến Thành, Quận 1
- Các tiệm vàng trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1, các tiệm vàng bên Lê Văn Sỹ, quận 3, và các ngân hàng trong toàn thành phố để chuyển đổi tiền Việt sang tiền đo la Sing.
Đây là một số địa điểm đổi tiền Sing uy tín các bạn tham khảo nhé.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Mời các bạn cập nhật tỷ giá chi tiết ngày hôm nay để có thông tin chính xác nhất về mệnh giá đô hôm nay:
TỶ GIÁ | |||
Loại tiền | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
Tiền mặt/séc | Chuyển khoản | ||
USD, (1,2) | 22,630 | ||
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
USD, (5,10,20) | 22,730 | ||
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
USD,50-100 | 23,130 | 23,150 | 23,270 |
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
JPY | 215.73 | 217.11 | 223.13 |
(tỷ giá đồng Yên Nhật) | |||
AUD | 15,303 | 15,539 | 16,041 |
(tỷ giá Đô Úc) | |||
CAD | 17,040 | 17,245 | 17,747 |
(tỷ giá Đô Canada) | |||
GBP | 27,422 | 27,773 | 28,277 |
(tỷ giá Bảng Anh) | |||
CHF | 23,402 | 23,639 | 24,142 |
(tỷ giá Franc Thụy Sĩ) | |||
SGD | 16,409 | 16,565 | 16,966 |
(tỷ giá Đô Singapore) | |||
EUR | 25,408 | 25,665 | 26,265 |
(tỷ giá Euro) | |||
CNY | – | 3,170 | 3,431 |
(tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc) | |||
HKD | – | 2,851 | 3,101 |
(tỷ giá Đô Hồng Kông) | |||
THB | 723 | 733 | 863 |
(tỷ giá Bat Thái Lan) | |||
MYR | – | 5,464 | 5,618 |
(tỷ giá tiền Malaysia) | |||
KRW | – | 22 | |
( tỷ giá Won Korean) | |||
TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ | 23,085 | ||
TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND | 22,392 | 23,778 | |
Tỷ giá kỳ hạn USD | Tham chiếu | ||
Kỳ hạn (ngày) | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
3 | 23,153 | 23,281 | |
7 | 23,158 | 23,296 | |
30 | 23,183 | 23,380 | |
90 | 23,250 | 23,600 | |
180 | 23,350 | 23,930 | |
360 | 23,555 | 24,608 | |
Tham chiếu | |||
Tỷ giá vàng | 4,160,000 | 4,200,000 | |
14-Aug-19 | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
LIBOR USD (%năm): | 2.15813 | 2.034 | 1.97013 |
LIBOR EUR (%năm): | -0.425 | -0.42886 | -0.39243 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 15/08/2019 10:21 AM và chỉ mang tính chất tham khảo. | |||
(Nguồn từ Bloomberg) |