Theo ghi nhận giá vàng mới nhất tự thì trương hiện nay. giá vàng SJC Mi Hồng hôm nay tăng nhẹ.
Thông tin chi tiết giá vàng SJC hôm nay
Ghi nhận vào lúc sáng nay 8:35:15, theo thông tin từ tin tức thị trường giá vàng trong nước mới nhất. giá vàng SJC hôm nay tăng nhẹ toàn khu vực. Mi Hồng cũng có giá vàng hôm nay khá tốt. Cụ Thể:
Bảng giá vàng Mi Hồng hôm nay
LOẠI VÀNG | MUA | BÁN |
SJC | 3880 | 3915 |
99,9% | 3860 | 3900 |
98,5% | 3780 | 3860 |
98,0% | 3760 | 3840 |
95,0% | 3620 | 0 |
75,0% | 2650 | 2850 |
68,0% | 2350 | 2520 |
61,0% | 2250 | 2420 |
Tham khảo thêm bảng giá vàng trong nước hôm nay
THỊ TRƯỜNG | LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L – 10L | 38.250 | 38.450 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 38.150 | 38.600 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 38.150 | 38.700 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 37.800 | 38.600 | |
Vàng nữ trang 99% | 37.418 | 38.218 | |
Vàng nữ trang 75% | 27.703 | 29.103 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 21.256 | 22.656 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.848 | 16.248 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 38.250 | 38.470 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 38.250 | 38.470 |
Nha Trang | Vàng SJC | 38.240 | 38.470 |
Cà Mau | Vàng SJC | 38.250 | 38.470 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 38.240 | 38.470 |
Bình Phước | Vàng SJC | 38.220 | 38.480 |
Huế | Vàng SJC | 38.230 | 38.470 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 38.250 | 38.450 |
Miền Tây | Vàng SJC | 38.250 | 38.450 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 38.250 | 38.450 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 38.270 | 38.500 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 38.250 | 38.450 |
Thông tin thêm về giá vàng thế giới hôm nay
Căng thẳng thương mại trên thế giới chuyển hướng từ đối đầu Mỹ-Trung Quốc sang Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sau khi Mỹ Mỹ đã đề xuất mức thuế quan trị giá 4 tỷ USD nhằm vào một loạt sản phẩm của EU với cáo buộc EU trợ cấp cho nhà sản xuất máy bay Airbus.
Đây là danh mục các loại hàng được Mỹ bổ sung sau khi công bố lượng hàng hóa trị giá 21 tỷ USD của châu Âu phải chịu thuế.